
KANEX clean agent extinguisher have effective extinguishing action, environmentally acceptable and excellent alternative for HALON 1211. BOC NAF PIV extinguishing agent is a non corrosive, electrically non conductive and free to residue.

| technical specification | ||||
| MODEL | KCA 500 | KCA 1 | KCA 2 | KCA 5 |
| Capacity | 500gm | 1kg | 2kg | 5kg |
| Effective Discharge(%) | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Filled Weight(apx) | 870gm | 1.3kg | 1.7kg | 4kg |
| Empty Weight(apx) | 1.3kg | 2.3kg | 2.7kg | 9kg |
| Operating Temperature (in °C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 |
| Working Pressure | 15kg/cm2 | 15kg/cm2 | 15kg/cm2 | 15kg/cm2 |
| Maximum Service pressure | 18kg/cm2 | 18kg/cm2 | 18kg/cm2 | 18kg/cm2 |
| Test pressure | 30kg/cm2 | 30kg/cm2 | 30kg/cm2 | 30kg/cm2 |
IDEAL USE:
KANEX clean agent extinguisher have effective extinguishing action, environmentally acceptable and excellent alternative for HALON 1211. BOC NAF PIV extinguishing agent is a non corrosive, electrically non conductive and free to residue.
BOC NAF PIV EXTINGUISHING AGENT APPROVAL:
| CLEAN AGENT COMPARISON: | ||
| Extinguishing Agent | NAF PIV | HALON 1211 |
| Chemical Family | HCFC Blend E | Cf2 ClBr |
| Ozone Depletion Potential ( GWP) ( CFC-11=1.0) | 0.014 | 4 |
| Ozone warning potential ( GWP ) E ( CFC-11=1.0) | 340 | Not Calculated |
| Atmospheric life time in years | 1.7 | 12.5 to > 25 |
| Molecular weight | 149.29 | 165.4 |
| Boiling Point | -1.65 | -40 |
| Liquid Density at 25 *C (76F) | 1.42 | 1.79 |
FOOT NOTES: